Master hanging with slave stuck on state init, info SAVEPOINT

Slave Only Continued -

Processes -

mysql> show processlist;
+------+-------------+-----------------+------------+---------+--------+-----------------------------+-------------------------------------+-----------+---------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | Rows_sent | Rows_examined |
+------+-------------+-----------------+------------+---------+--------+-----------------------------+-------------------------------------+-----------+---------------+
| 1 | system user | | NULL | Sleep | 514749 | wsrep aborter idle | NULL | 0 | 0 |
| 2 | system user | | NULL | Sleep | 237 | applied write set 231399545 | NULL | 0 | 0 |
| 3 | system user | | NULL | Sleep | 238 | applied write set 231399540 | NULL | 0 | 0 |
| 4 | system user | | NULL | Sleep | 239 | committed 231399527 | NULL | 0 | 0 |
| 5 | system user | | NULL | Sleep | 238 | applied write set 231399536 | NULL | 0 | 0 |
| 6 | system user | | NULL | Sleep | 239 | committed 231399532 | NULL | 0 | 0 |
| 7 | system user | | dbname| Sleep | 439 | init | SAVEPOINT `s140320508479232_x53660` | 0 | 0 |
| 8 | system user | | NULL | Sleep | 238 | applied write set 231399539 | NULL | 0 | 0 |
| 9 | system user | | NULL | Sleep | 238 | applied write set 231399541 | NULL | 0 | 0 |
| 10 | system user | | NULL | Sleep | 240 | committed 231399516 | NULL | 0 | 0 |
| 11 | system user | | NULL | Sleep | 237 | applied write set 231399547 | NULL | 0 | 0 |
| 12 | system user | | NULL | Sleep | 240 | committed 231399517 | NULL | 0 | 0 |
| 13 | system user | | NULL | Sleep | 236 | applied write set 231399565 | NULL | 0 | 0 |
| 14 | system user | | NULL | Sleep | 238 | applied write set 231399538 | NULL | 0 | 0 |
| 15 | system user | | NULL | Sleep | 235 | applied write set 231399571 | NULL | 0 | 0 |
| 16 | system user | | NULL | Sleep | 237 | applied write set 231399551 | NULL | 0 | 0 |
| 17 | system user | | NULL | Sleep | 240 | committed 231399515 | NULL | 0 | 0 |
| 18 | system user | | NULL | Sleep | 240 | committed 231399509 | NULL | 0 | 0 |
| 19 | system user | | NULL | Sleep | 241 | committed 231399502 | NULL | 0 | 0 |
| 20 | system user | | NULL | Sleep | 236 | applied write set 231399562 | NULL | 0 | 0 |
| 21 | system user | | NULL | Sleep | 235 | applied write set 231399566 | NULL | 0 | 0 |
| 22 | system user | | NULL | Sleep | 237 | applied write set 231399544 | NULL | 0 | 0 |
| 23 | system user | | NULL | Sleep | 237 | applied write set 231399553 | NULL | 0 | 0 |
| 24 | system user | | NULL | Sleep | 240 | committed 231399524 | NULL | 0 | 0 |
| 25 | system user | | NULL | Sleep | 235 | applied write set 231399568 | NULL | 0 | 0 |
| 26 | system user | | NULL | Sleep | 239 | applied write set 231399535 | NULL | 0 | 0 |
| 27 | system user | | NULL | Sleep | 240 | committed 231399523 | NULL | 0 | 0 |
| 28 | system user | | NULL | Sleep | 240 | committed 231399508 | NULL | 0 | 0 |
| 29 | system user | | NULL | Sleep | 236 | applied write set 231399559 | NULL | 0 | 0 |
| 30 | system user | | NULL | Sleep | 235 | applied write set 231399573 | NULL | 0 | 0 |
| 31 | system user | | NULL | Sleep | 236 | applied write set 231399558 | NULL | 0 | 0 |
| 32 | system user | | NULL | Sleep | 238 | applied write set 231399537 | NULL | 0 | 0 |
| 33 | system user | | NULL | Sleep | 239 | committed 231399529 | NULL | 0 | 0 |
| 34 | system user | | NULL | Sleep | 237 | applied write set 231399550 | NULL | 0 | 0 |
| 35 | system user | | NULL | Sleep | 237 | applied write set 231399546 | NULL | 0 | 0 |
| 36 | system user | | NULL | Sleep | 241 | committed 231399503 | NULL | 0 | 0 |
| 37 | system user | | NULL | Sleep | 239 | committed 231399530 | NULL | 0 | 0 |
| 38 | system user | | NULL | Sleep | 236 | applied write set 231399560 | NULL | 0 | 0 |
| 39 | system user | | NULL | Sleep | 240 | committed 231399514 | NULL | 0 | 0 |
| 40 | system user | | NULL | Sleep | 237 | applied write set 231399552 | NULL | 0 | 0 |
| 41 | system user | | NULL | Sleep | 236 | applied write set 231399561 | NULL | 0 | 0 |
| 42 | newrelic | 127.0.0.1:56357 | NULL | Sleep | 7 | | NULL | 450 | 450 |
| 8299 | root | localhost | NULL | Query | 0 | init | show processlist | 0 | 0 |
+------+-------------+-----------------+------------+---------+--------+-----------------------------+-------------------------------------+-----------+---------------+
43 rows in set (0.00 sec)